職 稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 |
執行長 | 陳慧民 | 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA 創見資訊(股)公司業務處協理 |
副執行長 | 李盛樞 | 台灣大學電研所 矽創電子(股)公司總經理 |
總經理 | 袁培榮 | 美國南加大電機碩士 宇太網訊(股)公司產品經理 |
執行副總經理 | 李啟漢 | 台灣大學EMBA 伍豐科技(股)公司總經理 |
副總經理 | 謝超民 | 交通大學經營管理研究所 建大工業(股)公司業務管理師 |
副總經理 | 袁良仁 | 交通大學電信工程學系 欣興電子(股)公司資深專案經理 |
副總經理 | 林金佑 | 清華大學動力機械所 創見資訊(股)公司行銷副總經理 |
副總經理 | 吳孟軒 | 英國白金漢大學電子商務碩士 神基科技(股)公司美洲區業務總監 |
財會處長 | 吳望平 | 東海大學會計系 威聯通科技(股)公司會計經理 |
職 稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 |
執行長 | 陳慧民 | 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA 創見資訊(股)公司業務處協理 |
副執行長 | 李盛樞 | 台灣大學電研所 矽創電子(股)公司總經理 |
總經理 | 袁培榮 | 美國南加大電機碩士 宇太網訊(股)公司產品經理 |
執行副總經理 | 李啟漢 | 台灣大學EMBA 伍豐科技(股)公司總經理 |
副總經理 | 謝超民 | 交通大學經營管理研究所 建大工業(股)公司業務管理師 |
副總經理 | 袁良仁 | 交通大學電信工程學系 欣興電子(股)公司資深專案經理 |
副總經理 | 林金佑 | 清華大學動力機械所 創見資訊(股)公司行銷副總經理 |
副總經理 | 吳孟軒 | 英國白金漢大學電子商務碩士 神基科技(股)公司美洲區業務總監 |
財會處長 | 吳望平 | 東海大學會計系 威聯通科技(股)公司會計經理 |
112年04月18日(停止過戶日)
股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
矽創電子股份有限公司 | 4,198,701 | 6.61 |
網信投資股份有限公司 | 3,745,129 | 5.90 |
廣勝科技有限公司 | 2,412,803 | 3.80 |
袁培榮 | 956,447 | 1.51 |
兆豐國際商業銀行受託陳慧民信託財產專戶 | 950,000 | 1.50 |
黃金城 | 800,000 | 1.26 |
陳慧民 | 732,566 | 1.15 |
見賢科技有限公司 | 723,112 | 1.14 |
兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶袁培榮 | 609,000 | 0.96 |
劉瑰婷 | 548,000 | 0.86 |
112年04月18日(停止過戶日)
股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
矽創電子股份有限公司 | 4,198,701 | 6.61 |
網信投資股份有限公司 | 3,745,129 | 5.90 |
廣勝科技有限公司 | 2,412,803 | 3.80 |
袁培榮 | 956,447 | 1.51 |
兆豐國際商業銀行受託陳慧民信託財產專戶 | 950,000 | 1.50 |
黃金城 | 800,000 | 1.26 |
陳慧民 | 732,566 | 1.15 |
見賢科技有限公司 | 723,112 | 1.14 |
兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶袁培榮 | 609,000 | 0.96 |
劉瑰婷 | 548,000 | 0.86 |